DRU Berlien
Vrijstaande gaskachel
Deze DRU schoorsteen gaskachel is uitgerust met een thermostaat en voorzien van bovenbediening. Zoekt u veel warmte? De Berlien kan door haar grote capaciteit en gietijzeren verbrandingskamer vrijwel elke ruimte verwarmen. Voor wie veel warmte zoekt is deze haard een echte aanrader, met een netto capaciteit van 9 kW.
Als optie is er een warmhoudplaat leverbaar.
Door het rendement van 95% haalt u er dus bijna alles uit wat er in zit.
De DRU haarden brandend zien?
Benieuwd naar de haarden van DRU?
De DRU Maestro 75 Eco Wave staat brandend opgesteld in onze showroom in Breda.
Helaas hebben wij de DRU Berlien gaskachel niet opgesteld staan in onze showroom in Breda.
U bent ook meer dan welkom in het Experience Center te Lunteren om verschillende modellen van DRU te zien branden.
KOM VOOR UW PRIJS NAAR ONZE SHOWROOM IN BREDA
Merk | DRU |
---|---|
Model | Berlien gaskachel |
Brandstof | Gas |
Vuurzicht | Front |
Type kachel | Vrijstaand |
Wel of geen afvoer | Afvoer |
Systeem (open of gesloten) | Open systeem |
Materiaal | Plaatstaal |
Kleur | Zwart |
Showroomstatus | Niet opgesteld in showroom |
Gewicht | 80kg |
Afmeting breedte | 93 cm |
Hoogte haard (in cm) | 72.00 cm |
Diepte haard (in cm) | 33.00 cm |
Bediening | Handbediening |
Minimaal vermogen | 5.5 kW |
Maximaal vermogen | 11 kW |
Rendement | 95 % |
Aantal branders | 1 |
Rookgasafvoer (diameter) | 100 millimeter |
CV Aansluiting | Nee |
Hart pijp hoogte | 39.00 cm |
Bovenaansluiting | Nee |
Achteraansluiting | Ja |
Propaan mogelijk | Ja |
Warmhoudplaat DRU Berlien | + € 390 |
---|---|
Eco Control Pack, afstandsbediening voor gevel- en schoorsteenkachels | + € 262 |
Meerprijs propaan | + € 85 |
Installatiehandleiding Berlien (789.55 kB)
Brochure Gas Erbij (2.45 MB)
DRU brochure (3.14 MB)